Produktübersicht Preisliste | Preisübersicht | UVP
Preisliste | Preisübersicht | UVP

Offizielle Endverbraucherpreise des Herstellers. Gültig für Deutschland.
Wichtig: Es handelt sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP), inkl. MwSt. Diese stellen wir hier zu informativen Zwecken zur Verfügung. Unsere Preise können, wie vom europäischen Kartellrecht verbindlich geregelt, von diesen beliebig abweichen. Bitte beachten Sie daher die Preise zu den jeweiligen Artikeln in unserem Shop.
Angaben auf Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr, Änderungen jederzeit vorbehalten.
Hinweis zur Berechnung des Endpreises:
* Sehr gerne bieten wir hier attraktive Paketangebote an und gewähren entsprechende Rabatte. Bitte fragen Sie bei uns an. |
ITK-COMpact-Systeme und Erweiterungsmodule:
Produkt | Art-Nr. | UVP |
---|---|---|
COMpact 3000 ISDN (kein ITK-System) | 90577 | 395,82 € |
COMpact 4000 | 90118 | 735,64 € |
COMpact 5200-Serie Systemaktivierung | 93810 | 224,91 € |
COMpact 5200 (Wandgehäuse, zzgl. Systemaktivierung) | 90334 | 756,33 € |
COMpact 5200R(19"-Gehäuse, zzgl. Systemaktivierung) | 90335 | 835,88 € |
COMpact 5500R Systemaktivierung | 93830 | 224,91 € |
COMpact 5500R (19"-Gehäuse,zzgl. Systemaktivierung) | 90336 | 1254,59 € |
COMpact 2a/b-Modul(f. COMpact 3000) | 90579 | 48,71 € |
COMpact S0-Modul(f. COMpact 3000) | 90580 | 64,91 € |
COMpact NET-Modul(f. COMpact 5200(R)/5500R) | 90333 | 129,71 € |
COMpact 2BRI-Modul(f. COMpact 4000/5000(R)/5200(R)/5500R) | 90131 | 247,65 € |
COMpact 2FXO-Modul ( f. COMpact 4000/5000(R)/5200(R)/5500R) | 90132 | 247,65 € |
COMpact 4FXS-Modul(f. COMpact 5000(R)/5200(R)/5500R) | 90133 | 194,58 € |
COMtrexx-Systeme:
Produkt | Art-Nr. | UVP |
---|---|---|
COMtrexx Flex (inkl. 10 User-Activation-Lizenzen) | 90024 | 1.398,79 € |
COMtrexx Next | 90027 | 274,06 € |
COMtrexx VM | ----- | ---,-- € |
Systemaktivierung COMtrexx-Systeme | 224,91 € |
Activation-User-Lizenzen:
Produkt | Art-Nr. | UVP |
---|---|---|
COMtrexx Floating User-Lizenz - 5 User | 94815 | 562,75 € |
COMtrexx Floating User-Lizenz - 10 User | 94816 | 1.069,10 € |
COMtrexx Floating User-Lizenz - 25 User | 94817 | 2.560,78 € |
COMtrexx Floating User-Lizenz - 50 User | 94818 | 4.614,11 € |
COMtrexx Floating User-Lizenz - 100 User | 94819 | 7.540,085 € |
COMtrexx Floating 1 User-Lizenz - Staffel 1 - 25 | 94805 | 112,54 € |
COMtrexx Floating 1 User-Lizenz - Staffel 26 - 50 | 94806 | 101,27 € |
COMtrexx Floating 1 User-Lizenz - Staffel 51 - 100 | 94807 | 90,08 € |
COMtrexx Floating 1 User-Lizenz - Staffel 101 - 250 | 94808 | 73,19 € |
Telefone (schnurgebunden) und Zubehör
Produkt | Art-Nr. | UVP |
---|---|---|
COMfortel 1400 (ISDN) schwarz | 90069 | 254,84 € |
COMfortel 1600 (ISDN) schwarz | 90114 | 257,94 € |
COMfortel 2600 (ISDN) schwarz | 90116 | 381,83 € |
COMfortel D-110 | 90277 | 166,81 € |
COMfortel D-210 | 90278 | 204,99 € |
COMfortel D-400 | 90262 | 359,71 € |
COMfortel D-600 | 90263 | 648,09 € |
COMfortel 1400 IP schwarz | 90071 | 254,84 € |
COMfortel 2600 IP schwarz | 90073 | 381,83 € |
COMfortel Xtension 300 schwarz | 90582 | 160,65 € |
COMfortel D-XT20i | 90271 | 202,41 € |
COMfortel D-Mount | 90267 | 32,13 € |
COMfortel XT-PS | 90573 | 42,80 € |
COMfortel D-XT-PS | 90274 | 42,41 € |
COMfortel H-200 | 90347 | 82,25 € |
COMfortel H-600 | 90349 | 440,29 € |
Telefone, schnurlos (IP-DECT-Systeme)
Produkt | Art-Nr. | UVP |
---|---|---|
COMfortel M-710 | 90241 | 152,29 € |
COMfortel M-720 | 90242 | 205,24 € |
COMfortel M-730 | 90243 | 218,47 € |
COMfortel WS-500S | 90686 | 220,55 € |
COMfortel WS-500M | 90687 | 670,09 € |
Systemzubehör
Produkt | Art-Nr. | UVP |
---|---|---|
a/b-Audiobox | 90698 | 116,50 € |
SG-100 | 90077 | 75,92 € |
SG-200 | 90078 | 75,92 € |
COMfortel PoE-100 | 90075 | 26,18 € |
COMfortel PoE-1000 | 90079 | 45,82 € |
Türsprechsysteme
Produkt | Art-Nr. | UVP |
---|---|---|
TFS-Dialog 211, 1 Taster | 90051 | 333,49 € |
TFS-Dialog 212, 2 Taster | 90052 | 348,02 € |
TFS-Dialog 213, 3 Taster | 90053 | 362,66 € |
TFS-Dialog 214, 4 Taster | 90054 | 377,19 € |
TFS-Dialog 301, 1 Taster | 90161 | 298,69 € |
TFS-Dialog 302, 2 Taster | 90162 | 310,59 € |
TFS-Dialog 303, 3 Taster | 90163 | 322,49 € |
TFS-Dialog 304, 4 Taster | 90164 | 334,39 € |
TFS-Dialog 400 schwarz | 90061 | 530,15 € |
TFS-Dialog 400 weiß | 90167 | 530,15 € |
TFS-Dialog 400 anthrazit | 90168 | 530,15 € |
Wetterschutzdach "klein" TFS-Dialog(f. TFS-Dialog 100/200) | 90621 | 54,98 € |
Wetterschutzdach "groß" TFS-Dialog(f. TFS-Dialog 100/200) | 90644 | 65,45 € |
TFS-Universal plus | 90667 | 242,16 € |
a/b-Schaltmodul | 90638 | 53,67 € |
TSA-a/b | 90060 | 197,66 € |
PBX Call Assist 5 inkl. SPV - UC- und CTI-Anwendung für alle ITK-COMpact- und COMtrexx-Systeme:
Produkt | Art-Nr. | UVP |
---|---|---|
PBX Call Assist 5 - 1 User inkl. 12 Monate SPV (Vorraussetzung mind. 5 bestehende User im System) | 240,58 € | |
PBX Call Assist 5 - 1 User inkl. 36 Monate SPV (Vorraussetzung mind. 5 bestehende User im System) | 298,13 € | |
PBX Call Assist 5 - 5 User inkl. 12 Monate SPV | 1.031,53 € | |
PBX Call Assist 5 - 5 User inkl. 36 Monate SPV | 1.310,28 € | |
PBX Call Assist 5 - 15 User inkl. 12 Monate SPV | 3.094,57 € | |
PBX Call Assist 5 - 15 User inkl. 36 Monate SPV | 3.957,82 € | |
PBX Call Assist 5 - 40 User inkl. 12 Monate SPV | 8.252,21 € | |
PBX Call Assist 5 - 40 User inkl. 36 Monate SPV | 10.554,21 € |